OEM 304 316 tubi d'acciaio degli ss
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
| Certificazione: | ISO, SGS, BV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
|---|---|
| Prezzo: | to be negotiated |
| Imballaggi particolari: | Carta kraft, caso di legno, accroding d'imballaggio ai requisiti di cliente |
| Tempi di consegna: | Entro 7-15 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luminoso ha saldato 304 316 tubi d'acciaio degli ss per trasporto tramite condotto | Modello NO.: | 201 304 304L 316 316L 310S 321 |
|---|---|---|---|
| Spessore della parete: | Programmi 3mm - 15mm. | Lunghezza: | 1~12m massimo |
| Diametro: | 8mm~480mm o come richiesto | Spessore: | 0.5-100mm o come richiesto |
| Lustrino: | Grande, piccolo, lustrino regolare e zero | Applicazione: | Trasporto tramite condotto, tubo della caldaia, idraulico/Automob |
| Evidenziare: | OEM 304 316 tubi d'acciaio degli ss,Tubo saldato luminoso di acciaio inossidabile,Tubo d'acciaio del trasporto tramite condotto 316 |
||
Descrizione di prodotto
Luminoso saldato 304 316 ss tubi d'acciaio di acciaio inossidabile per trasporto tramite condotto
L'acciaio inossidabile non macchia, corrodere, o arrugginisca facilmente come acciaio al carbonio regolare e fornisce la resistenza ad alta resistenza ed all'urto con il pregio estetico. Il materiale inoltre ha qualità antibatteriche ed è facile da pulire e sterilizza.
Il lamierino di acciaio inossidabile e la lamiera di acciaio inossidabile sono sia una soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono un metallo durevole con le qualità di antiossidazione.
Offriamo il lamierino di acciaio inossidabile e la lamiera di acciaio inossidabile con alta qualità ed il prezzo competitivo. Ed il materiale è fabbricato da TISCO, BAOSTEEL, POSCO, LISCO ecc. Pricipalmente utilizzato in decorazione architettonica, porte di lusso, decorazione dell'elevatore, coperture del serbatoio metallico, costruzione navale, decorazione interna del treno e ingegneria all'aperto, annunciante le targhette, soffitti e gabinetti, pannelli della navata laterale, schermi, progetti del tunnel, hotel, pensioni, sedi di spettacolo, attrezzature delle cucine, industria leggera, ecc.
| Nome | Tubo d'acciaio saldato inossidabile |
| Diametro esterno | 10.3~610 millimetri |
| Spessore della parete | 1.24~52.37 millimetri, dimensioni possono essere personalizzati |
| Lunghezza | Meno di 12 m. |
| Norma | GB12771-91, ASTM A1053/A1053M-06, ASTM A268/A268M-05A, ASTM A269-07 |
| ASTM A270-03A, ASTM A312/A312M-06, ASTM A358/A358M-05, ASTM A632-04 | |
| ASTM A789/A789M-05b, ASTM A790/A790M-05b, ASTM A872/A872M-07A, ASTM | |
| A949/A949M- 01(2005), ASTM A999/A999M-04A | |
| Protettore dell'estremità | Cappuccio di plastica del tubo su entrambe l'estremità |
| Tecnica | Laminato a freddo |
| Di superficie finito | Ect di lucidatura grit400/grti600/grti800 |
| Forma della sezione | Giro, Bevled |
Descrizione di prodotto
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | <> | <> | 5. 5-7. 5 | <> | <> | 3. 50-5. 50 | 16. 0-18.0 | - |
| 202 | <> | <> | 7. 5-10. 0 | <> | <> | 4. 0-6. 0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 16. 0-18. 0 | - |
| 302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
| 310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22. 0 | 24. 0-26. 0 | - |
| 316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3. 0 |
| 316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18. 0 | 2. 0-3. 0 |
| 321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 (17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5. 00 | 15. 5-17. 5 | - |
| 631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7. 75 | 16. 00-18. 00 | - |
| 904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28. 0 | 19. 0-23. 0 | 4. 0-5. 0 |
| 2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6. 5 | 22. 0-23. 0 | 3. 0-3. 5 |
| 2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 24. 0-26. 0 | 3. 0-5. 0 |
| 2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 | - |
| 410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





