Aisi Astm 201 304 316 ha laminato a freddo la lamina di metallo del piatto 3mm di acciaio inossidabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TISCO |
| Certificazione: | ISO CE AISI ASTM |
| Numero di modello: | BXGB-015 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
|---|---|
| Prezzo: | Elaborate |
| Imballaggi particolari: | Pallet e contenitore di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2500 tonnellate/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Strati del piatto di acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±1% | Norma: | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
| Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio | Tipo:: | piatto |
| Finitura superficia: | lo specchio di SEDERE 2B ha lucidato 8K 6K no.1 | Lunghezza: | 2000-8000mm |
| Evidenziare: | 316SS ha laminato a freddo il piatto di acciaio inossidabile,strato 3mm di acciaio inossidabile del astm 201,Lamina di metallo di 304SS 3mm |
||
Descrizione di prodotto
Aisi Astm 201 304 316 ha laminato a freddo la lamina di metallo dello strato 3mm del piatto di acciaio inossidabile
Un tale prodotto imprescindibile'è un piatto di cena di acciaio inossidabile. I piatti fatti di acciaio inossidabile sono robusti e possono essere usati in maniera regolare senza alcuna confusione. Il prodotto (acciaio inossidabile) è di facile impiego e pulito e non reagisce con l'alimento che mangiamo.
Anche mangiando con i piatti di acciaio inossidabile parecchie volte un giorno è benissimo, poichè meno cromo è liberato appena dal cibo fuori dai piatti rispetto alla cottura in loro facendo uso del calore. Tenga presente che se l'acciaio inossidabile è di alta qualità sarà stabile e pochissimo se c'è ne saranno liberati.
| ASTM | En | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 201 | 1,4372 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.05-0.25 |
| 202 | 1,4373 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0.05-0.25 |
| 301 | 1,4319 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | 0,1 |
| 302 | 1,431 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | 0,1 |
| 304 | 1,4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |
| 304L | 1,4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 310 | 1,4921 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | |
| 310S | 1,4845 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
| 316 | 1,4401 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 1,4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |
| 321 | 1,4541 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | ||
| INCONEL | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ||
| 28 | ||||||||||
| MONEL | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ||
| 400 | ||||||||||
| INCONEL | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






