Strato galvanizzato immerso caldo di gi del piatto d'acciaio 4x8 1.5mm di TISCO NO.1 2B
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
| Certificazione: | ISO, SGS, BV |
| Numero di modello: | TXB-005 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard, o per requisiti di cliente |
| Tempi di consegna: | Entro 7-15 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | 1.5mm 4x8 spesso ha galvanizzato il piatto d'acciaio | Norma: | AiSi, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±1% | Tecnica: | Laminato a caldo basato |
| Spessore: | 0.3-6mm | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldante, Decoiling, tagliare, perforante |
| Rivestimento: | Z121-Z180 | Applicazione: | Facendo i tubi, gli strati di taglio, rimpicciolendo gli strumenti, facenti ondulano |
| Evidenziare: | piatto d'acciaio galvanizzato immerso caldo 2B,TISCO NO.1 ha galvanizzato le lamine di metallo 4x8,strato di gi di 4x8 1.5mm |
||
Descrizione di prodotto
Piatto d'acciaio galvanizzato immerso caldo di TISCO NO.1 2B
L'acciaio galvanizzato richiede molto tempo arrugginire, ma finalmente arrugginirà. Questo tipo è il acciaio al carbonio che è stato galvanizzato, o ricoperto, di strato sottile di zinco. Lo zinco funge da barriera che impedisce l'ossigeno e l'acqua il raggiungimento dell'acciaio, di modo che è corrosione protettiva.
L'acciaio galvanizzato è ricoperto di strato sottile di zinco che aiuta la guardia contro corrosione. È comunemente usato in chiodi, in viti, nei bulloni, in dadi ed in altri generi di fermi. L'acciaio galvanizzato sta solitamente bene su all'acqua esposizione-come lungamente poichè non è acqua salata
| Nome di prodotto | Piatto laminato a caldo di acciaio al carbonio del astm a588 32mm | |
| Dimensione | Spessore | 2-115mm |
| Larghezza | 1-2.2m | |
| Lunghezza | 2.44-12m, su misura | |
| Norma | AISI, ASTM, GB, BACCANO, BS, JIS | |
| Grado | Tutti i gradi | |
| Ispezione | Ispezione dei raggi x, ispezione ultrasopic manuale, ispezione di superficie, prova idraulica | |
| Tecnica | Laminato a caldo | |
| Forma della sezione | Piano | |
| Mercato principale | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Australia, U.S.A., Sudamerica, Africa | |
| Produttività | 5000 tonnellate/mese | |
| Imballaggio | coperto di strato del film plastico e del cartone, ha ingrassato i pallet di legno, limite con la cinghia del ferro, caricata nei contenitori | |
| Trattamento di superficie | Disponibile ricoperto, galvanizzato o su misura nero del PE e dipinta tutto il | |
| Data della consegna | Secondo le specifiche e le quantità di ogni contratto, inizio di tempo da cominciare quando confermiamo la data o il L/C | |
| Metodo di consegna | Termini secondo |
|
| Osservazioni | 1.Payment termini T/T, L/C, unione ad ovest | |
| termine 2.Trade: FOB/CFR/CIF, atto a essere discusso | ||
| quantità 3.Minimum di ordine: 2 tonnellate | ||
| tempo 4.Delivery: 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






