Cavo forgiato caldo trafilato a freddo del acciaio al carbonio del filo di acciaio per molle di SAE1008b SAE1006 A53
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
| Certificazione: | ISO, SGS, BV |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
|---|---|
| Prezzo: | to be negotiated |
| Imballaggi particolari: | Carta kraft, caso di legno, accroding d'imballaggio ai requisiti di cliente |
| Tempi di consegna: | Entro 7-15 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Cavo forgiato caldo trafilato a freddo del acciaio al carbonio del filo di acciaio per molle SAE1008 | Modello NO.: | SAE1008B SAE1006 A53 |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Caldo trafilato a freddo forgiato | Peso della bobina: | 1.8 - 2,1 Ton Can Be More, dipende dimensione |
| Specificazione: | 0.5-20mm | Certificato: | ISO, CE |
| superficie: | In tondo, non non torto | Applicazione: | Compreso il tubo concreto, la maglia, la recinzione, la barretta infilata e pricipalmente le parti e |
| Evidenziare: | Filo di acciaio per molle di SAE1006 A53,Filo di acciaio per molle di SAE1008b,Cavo forgiato caldo del acciaio al carbonio |
||
Descrizione di prodotto
Cavo forgiato caldo trafilato a freddo del acciaio al carbonio del filo di acciaio per molle SAE1008b SAE1006 A53
I fili di acciaio comuni di qualità includono i coni retinici di saldatura, chiodo-fare, maglia-fare, imballare e stampare i fili di acciaio, i fili di acciaio dell'freddo-intestazione per l'intestazione fredda, i ribattini, le viti, ecc.
I cavi metallici torti con i fili di acciaio galvanizzati possono essere utilizzati nei posti di lavoro bagnati o all'aperto per migliorare la resistenza alla ruggine.
| Diametro | 05-20 millimetri |
| Norma | ASTM, AISI, JIS, GB, BACCANO, EN |
| Superficie | In tondo, nessuna torta, leggero e liscio per il cavo Rod Coil del acciaio al carbonio di SAE1006/1008B |
| Peso della bobina | 1.8 - 2,1 tonnellate possono essere più, dipendono dimensione |
| Certificazione | Iso, SGS, BV, certificato del mulino |
| Materiale |
A53, A283, A106-A, A179, A214-C, A192, A226, A315, A106, A178Q195, Q235, Q275,10#, 15#20#20GSTPG38, STS38, STB, 30, STS42, STB42STB35, SS400ST33, ST37, ST35.8, ST42, ST45-8, ST52 |
| Tecnica | Freddo/laminato a caldo, trafilato a freddo, o caldo forgiato |
| Misura di peso | Dalla ponderazione reale |
| termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CRF, CIF, EXW tutto l'accettabile |
| Dettaglio di consegna | inventario circa 3-5; 15-20 su ordine; Secondo la quantità dell'ordine. |
| imballaggio standard dell'esportazione (interno: carta di prova dell'acqua, fuori: acciaio coperto di strisce e di pallet) | |
| GP di 20ft: GP di 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) | |
| Composizione chimica (%) | ||||||||
| Grado | C | Mn | Si | CR | P | Ni | CU | AL |
| 0.78 - 0,82 | 0.60 - 0,80 | 0.15 - 0,30 | 0.20 - 0,25 | 0.00 - 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | |
| C78D. N-F EN10016-2 PCS | Proprietà meccaniche | |||||||
| Carico di snervamento (N/mm2) | Tolleranza tenue | Allungamento (%) | ||||||
| 109 - 114 kg/mm2 | 13.00 - 0,30 - 0,50 | min di 35% | ||||||
| Grado | C | Mn | Si | S | P | B | ||
| 0.10max | 0.3 - 0,50 | 0.15max | 0,050 massimo | 0,040 massimo | 0,0008 min | |||
| SAE1008B | Proprietà meccaniche | |||||||
| Carico di snervamento (N/mm2) | Tolleranza tenue | Allungamento (%) | ||||||
| ≥195 | 315 - 430 | ≥30 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché scelgaci?
1. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie; Ispezione sempre finale prima della spedizione
2. Che cosa sono i vostri vantaggi?
Dimensione più precisa, metodo perfetto di ispezione ed attrezzatura ecc di ispezione
3. Perché dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Grandi e rifornimenti stabili, rifornimenti a lungo termine
Consegna rapida, esperienza esportante ricca






