S.S. 0,1 - il copolimero di 0.3mm ha ricoperto l'acciaio inossidabile CEA 0,05 millimetri
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BaoSteel |
| Certificazione: | AISI AWS MIL EN |
| Numero di modello: | Il copolimero ha ricoperto l'acciaio inossidabile |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | 445 |
| Imballaggi particolari: | Pallet e contenitore di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000Tons/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | s.s. il copolimero di 0.1-0.3mm ha ricoperto l'acciaio inossidabile CEA 0,05 millimetri | Colore: | Naturale |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | MPa 460-750 ASTM E8 | Allungamento a rottura: | % DI ≥40 ASTM E8 |
| Forza di buccia: | N/cm ≥4 | Carico di snervamento: | Mpa 170 |
| Forza della saldatura a caldo: | N/cm ≥17.5 | Sbucci la forza dopo bagno d'acqua (68℃+1℃ 168h): | N/cm 34 |
| Evidenziare: | Il copolimero ha ricoperto l'acciaio inossidabile,0.3 mm Copolymer Coated Stainless EAA,3 millimetri di copolimero hanno ricoperto il CEA inossidabile |
||
Descrizione di prodotto
s.s. il copolimero di 0.1-0.3mm ha ricoperto l'acciaio inossidabile CEA 0,05 millimetri
Il copolimero ha ricoperto il nastro di acciaio inossidabile fa domanda per la protezione e la barriera dell'umidità per cavo a fibre ottiche subacqueo o cavo elettrico. consiste del nastro di acciaio inossidabile conted dai lati uno o da entrambi i lati con un copolimero aderente dell'etilene con chiaro o colore blu. Il copolimero fornisce l'adesione eccellente al substrato di acciaio inossidabile ed ha la resistenza chimica e le caratteristiche generali di polietilene a bassa densità e dà la forza schiava eccellente a tutti i tipi di polietileni Stainiess che disponibile d'acciaio è secondo i requisiti su misura.
| Colore | Naturale |
| Spessore (s.s.) |
0.1-0.3 millimetri |
| Spessore (CEA) | 0.05mm |
| Allungamento a rottura | % DI ≥40 ASTM E8 |
| Forza di buccia | N/cm ≥4 |
| Forza della saldatura a caldo | N/cm ≥17.5 |
| Carico di snervamento | Mpa 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()






