Nastro d'acciaio rivestito del copolimero di spessore 0.25mm per cavo a fibre ottiche 370mpa
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | zhongtong weiye |
| Certificazione: | Iso9000 |
| Numero di modello: | Nastro d'acciaio |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | 110 |
| Imballaggi particolari: | Pallet e contenitore di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| NOME: | Nastro in acciaio rivestito in copolimero | Colore: | Naturale/verde |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | 370mpa | Allungamento: | uguale to15% |
| Peel forza dopo il bagno d'acqua: | uguagli a 6.13N/cm | ||
| Evidenziare: | nastro d'acciaio rivestito del copolimero di 0.25mm,Il copolimero ha ricoperto il mpa d'acciaio del nastro 370,Nastro d'acciaio rivestito del copolimero per cavo |
||
Descrizione di prodotto
spessore d'acciaio d'acciaio rivestito 0.25mm del nastro del copolimero di larghezza 18mm per cavo a fibre ottiche
| Proprietà | Unità | Valori | Metodo | |
| Colore | Naturale o verde | |||
| Spessore | Acciaio | 0.15 / 0,20 | millimetro | |
| CEA | 0,05 | millimetro | ||
| Resistenza alla trazione | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Allungamento | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Forza di buccia | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Forza della saldatura a caldo | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Resistenza della corrosione | Grado | 7 | ------- | |
| Resistenza inondazione/del riempitore 68 grado C/168 ore | ------- | Nessuna delaminazione | PISELLO PE-39, PE-89 | |
| Resistenza all'acqua 68 grado C/168 ore, forza di buccia 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Resistenza dielettrica lata Due, CC 1Kv, 1min | ------- | Nessuna rottura | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





