Il grano ha orientato la bobina d'acciaio del silicio elettrico dello strato fatta da Bao 27zh110 0.7mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Bao Steel |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Il grano ha orientato la bobina d'acciaio del silicio elettrico |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | Elaborate |
| Imballaggi particolari: | Pallet e contenitore di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 250 tonnellate/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Bobina d'acciaio del silicio elettrico non orientato | Tolleranza: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Ricoperto | Numero di modello: | CRNO 50W470/600/800 |
| Tickness: | 0.2 - 0,7 millimetri | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldante, Decoiling, tagliare, perforante |
| Applicazione: | il centro del trasformatore | Norma: | ASTM AISI |
| Evidenziare: | Il grano ha orientato la bobina d'acciaio del silicio elettrico,bobina d'acciaio del silicio elettrico di 0.7mm,bobina d'acciaio del silicio elettrico 50W470 |
||
Descrizione di prodotto
![]()
la magnetizzazione di saturazione e di embrittling la lega quando le aggiunte del silicio superano circa 2 wt.%. Gli effetti embrittling di silicio lo rendono difficile produrre gli acciai del silicio con un silicio di più circa 3 wt.%. Gli acciai del silicio sono prodotti in due forme, a leghe orientate a grano altamente strutturate e leghe in cui i grani non sono orientati. L'orientamento del grano è effettuato per allineare l'asse facile magnetico.
| Tipo | Spessore nominale (millimetri) | Resistenza alla trazione L (N/mm2) | Carico di snervamento L (N/mm2) | Allungamento L (%) | Durezza HV1 | Numero delle curvature | Fattore della laminazione (%) |
| Serie comune | 0,27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97,5 |
| 0,3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Alta serie di induzione | 0,23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96,5 |
| 0,27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97,5 | |
| 0,3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Alta serie di induzione raffinata dominio | 0,23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96,5 |
| 0,27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

